| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 1-21 B | 3972 | 3565 |
| 3597 | 3351 | ||
| Q-2 | 82-25 R | 652 | 3057 |
| 512 | 2870 | ||
| Q-3 | 61-42 R | 3590 | 633 |
| 3397 | 3346 | ||
| Q-4 | 6-2 R | 314 | 3946 |
| 3615 | 3403 | ||
| Q-5 | 101-14 R | 2875 | 3817 |
| 3938 | 505 | ||
| Q-6 | 62-21 R | 785 | 133 |
| 90 | 839 | ||
| Q-7 | 68-90 B | 40 | 3167 |
| 3996 | 313 | ||
| Q-8 | 41-147 B | 3085 | 1 |
| 4029 | 315 | ||
| Q-9 | 5-10 B | 3946 | 3351 |
| 3346 | 512 | ||
| Q-10 | 101-60 R | 785 | 3403 |
| 505 | 3590 | ||
| Q-11 | 60-18 R | 2875 | 90 |
| 3565 | 2870 | ||
| Q-12 | 30-110 B | 133 | 4029 |
| 633 | 3167 | ||
| Q-13 | 19-33 B | 3817 | 3085 |
| 314 | 3057 | ||
| Q-14 | 50-12 R | 315 | 3996 |
| 3397 | 3597 | ||
| Q-15 | 26-0 R | 652 | 3972 |
| 313 | 839 | ||
| Q-16 | 15-0 R | 3615 | 1 |
| 3938 | 40 | ||
| Q-17 | 9-22 B | 3057 | 2875 |
| 3946 | 3590 | ||
| Q-18 | 212-61 R | 3167 | 2870 |
| 3597 | 505 | ||
| Q-19 | 0-16 B | 3403 | 3397 |
| 3972 | 4029 | ||
| Q-20 | 37-21 R | 3351 | 133 |
| 3817 | 1 | ||
| Q-21 | 137-17 R | 785 | 3085 |
| 313 | 3938 | ||
| Q-22 | 0-7 B | 3565 | 3346 |
| 3615 | 652 | ||
| Q-23 | 9-0 R | 3996 | 633 |
| 839 | 314 | ||
| Q-24 | 5-32 B | 315 | 40 |
| 90 | 512 | ||
| Q-25 | 27-1 R | 3397 | 3351 |
| 313 | 505 | ||
| Q-26 | 0-52 B | 133 | 2875 |
| 3597 | 3615 | ||
| Q-27 | 47-0 R | 3938 | 3996 |
| 2870 | 3403 | ||
| Q-28 | 0-145 B | 3590 | 3565 |
| 3085 | 40 | ||
| Q-29 | 10-11 B | 3946 | 652 |
| 1 | 633 | ||
| Q-30 | 100-52 R | 314 | 315 |
| 785 | 3346 | ||
| Q-31 | 122-0 R | 3167 | 90 |
| 3057 | 3972 | ||
| Q-32 | 12-34 B | 3817 | 512 |
| 839 | 4029 | ||
| Q-33 | 50-15 R | 3351 | 3615 |
| 633 | 3085 | ||
| Q-34 | 2-25 B | 3996 | 652 |
| 505 | 133 | ||
| Q-35 | 135-2 R | 40 | 314 |
| 2870 | 3972 | ||
| Q-36 | 2-95 B | 3946 | 3938 |
| 90 | 3397 | ||
| Q-37 | 1-18 B | 3346 | 2875 |
| 4029 | 313 | ||
| Q-38 | 2-0 R | 3403 | 3597 |
| 839 | 3057 | ||
| Q-39 | 19-0 R | 1 | 785 |
| 512 | 3565 | ||
| Q-40 | 66-82 B | 315 | 3817 |
| 3590 | 3167 | ||
| SF-1-1 | 70-187 B | 3167 | 512 |
| 40 | 2875 | ||
| 3590 | 652 | ||
| SF-1-2 | 0-15 B | 3167 | 512 |
| 40 | 2875 | ||
| 3590 | 652 | ||
| SF-2-1 | 62-75 B | 313 | 3397 |
| 315 | 785 | ||
| 3057 | 2870 | ||
| SF-2-2 | 93-82 R | 313 | 3397 |
| 315 | 785 | ||
| 3057 | 2870 | ||
| SF-2-3 | 46-45 R | 313 | 3397 |
| 315 | 785 | ||
| 3057 | 2870 | ||
| F-1 | 141-58 R | 512 | 313 |
| 2875 | 315 | ||
| 652 | 3057 | ||
| F-2 | 97-94 R | 512 | 313 |
| 2875 | 315 | ||
| 652 | 3057 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings